Olá, pessoal! Tudo bem?
Como prometido no post anterior, vamos falar sobre as licenças e opções de ferramentas na categoria Enterprise do Microsoft 365. Caso não tenha lido ainda o post anterior, acesse este link.
O Microsoft 365 Enterprise oferece os melhores recursos para a colaboração, produtividade e segurança para grandes corporações, pois, não possui limitação de usuários ou funcionalidades, mas também podem ser utilizados em pequenas e médias empresas, caso estas necessitem das ferramentas avançadas de segurança e governança de dados que são ofertados na versão Enterprise.
O pacote Microsoft 365 Enterprise oferece três opções de licenças: F1, E3 e E5. Mais abaixo, mostramos a comparação das ferramentas e serviços ofertados em cada licença, cabendo ao responsável pela (TI), definir quais trarão maior resultado, se implementadas.
Comparação entre as licenças do Microsoft 365 Enterprise
| MICROSOFT 365 ENTERPRISE | MICROSOFT 365 F1 | MICROSOFT 365 E3 | MICROSOFT 365 E5 |
|---|---|---|---|
| SISTEMA OPERACIONAL | |||
| Windows Enterprise | |||
| APLICAÇÕES DO OFFICE | |||
| Word, Excel, PowerPoint, OneNote | |||
| Access | |||
| E-MAIL, DOCUMENTOS & ARMAZENAMENTO | |||
| Outlook, Exchange, OneDrive for Business | |||
| CHAT BASEADO EM ÁREA DE TRABALHO | |||
| Microsoft Teams | |||
| AGENDAMENTO & GERENCIAMENTO DE TAREFAS | |||
| Microsoft StaffHub, PowerApps, and Flow | |||
| VOZ, VÍDEO E REUNIÕES | |||
| Skype for Business | |||
| Conferência de audio, sistema de telefone | |||
| SOCIAL E INTRANET | |||
| SharePoint, Yammer | |||
| PROTEÇÃO CONTRA AMEAÇAS | |||
| Microsoft Advanced Threat Analytics, Windows Defender Antivirus, Device Guard | |||
| Windows Defender Advanced Threat Protection, Office 365 Advanced Threat Protection, Office 365 Threat Intelligence | |||
| GERENCIAMENTO DE ACESSOS E IDENTIDADE | |||
| Azure Active Directory P1 Credential Guard and Windows Hello | |||
| Azure Active Directory Plan 2 | |||
| GERENCIAMENTO DE DISPOSITIVOS E APLICAÇÕES | |||
| Microsoft Intune Fine Tuned User Experience, Windows Autopilot and Windows Analytics Device Health | |||
| Windows Autopilot, Fine Tuned User Experience, and Windows Analytics Device Health | |||
| PROTEÇÃO DA INFORMAÇÃO | |||
| Windows Information Protection and BitLocker, Office 365 Data Loss Prevention, Azure Information Protection P1 | |||
| Office 365 Data Loss Prevention | |||
| Azure Information Protection P2, Microsoft Cloud App Security, Office 365 Cloud App Security | |||
| CONFORMIDADE AVANÇADA | |||
| Advanced eDiscovery, Customer Lockbox, Advanced Data Governance | |||
| ANALYTICS | |||
| Delve | |||
| Power BI Pro | |||
Resumo
No post de hoje, apresentamos as licenças que compõem a versão Enterprise do Microsoft 365. Mostramos também a comparação entre as licenças e os produtos disponíveis para cada licença neste produto.
No próximo post, vamos falar sobre as licenças do Microsoft 365 Business e as opções que esse produto oferece.
Espero que tenham gostado deste post.
Curtam e compartilhem.
[ ]’s
Ulysses Neves
